国道171号線 新御堂筋を境に、南東 南西 北東 北西を分けています。
半径500メートルの範囲内に、1カ所当たりの面積2ヘクタールを標準とし都市計画法に基づき設置される公園
| 名称 | 所在地区 | 遊具 | トイレ | 敷地面積 |
|---|---|---|---|---|
| 当対池公園 | 北西 | 有 | 有 | 3,646㎡ |
| 西脇公園 | 南西 | 無 | 有 | 16,000㎡ |
| 松出公園 | 南東 | 有 | ||
| 箕面西公園(親水公園) | 北西 | 有 | 有 | 32,000㎡ |
| 芦原公園 | 北西 | 有 | 有 | 12,200㎡ |
| 唐池公園 | 北東 | 有 | 有 | 12,052㎡ |
半径250メートルの範囲に1カ所当たり面積0.25ヘクタールを標準として都市計画法に基づき配置される公園
| 名称 | 所在地区 | 遊具 | トイレ | 敷地面積 |
|---|---|---|---|---|
| ナギノキ公園 | 北西 | 有 | 有 | 4,100㎡ |
| 坊島公園 | 北西 | 有 | 有 | 2,573㎡ |
| 箕面北公園 | 北西 | 有 | 有 | 2,000㎡ |
| 南山東公園 | 南西 | 有 | 無 | 2,000㎡ |
| 小野原西1号公園 | 南東 | 有 | 無 | 1,668㎡ |
| 瀬川西公園 | 南西 | 1,500㎡ | ||
| 瀬川南公園 | 南西 | 有 | 有 | 4,000㎡ |
| 瀬川中公園 | 北西 | 有 | 2,000㎡ | |
| 瀬川北公園 | 北西 | 有 | 有 | 4,628㎡ |
| 今宮西公園 | 南東 | 有 | 無 | 1,250㎡ |
| 箕面西北公園(すずは公園) | 北西 | 有 | 無 | 1,209㎡ |
| 北川原公園 | 北西 | 有 | 無 | 1,000㎡ |
| 外院南公園 | 北東 | 有 | 有 | 1,021㎡ |
| 新稲北公園 | 北西 | 有 | 無 | 2,114㎡ |
| 杉谷公園 | 南西 | 有 | 有 | 6,094㎡ |
都市計画法の開発行為の許可で一定規模の宅地開発により開発者から市に提供された公園
| 名称 | 所在地区 | 遊具 | トイレ | 敷地面積 |
|---|---|---|---|---|
| 西脇遊園 | 南西 | 有 | 有 | 161㎡ |
| 瀬川北山公園 | 南西 | 151㎡ | ||
| 瀬川南山公園 | 南西 | 155㎡ | ||
| 西南小前緑地 | 北西 | 1,381㎡ | ||
| 瀬川親水公園 | 北西 | 有 | 266㎡ | |
| 瀬川第一ちびっこ広場 | 北西 | 144㎡ |
児童福祉法により児童厚生施設として児童の健全な遊び、健康の増進、情操を豊かにすることを目的に設置された公園
| 名称 | 所在地区 | 遊具 | トイレ | 敷地面積 |
|---|---|---|---|---|
| 北芝第2児童遊園 | 北西 | 有 | 有 | 1,649㎡ |
| 北芝第3児童遊園 | 北西 | 有 | 無 | 130㎡ |
| 外院の里緑地 | ||||
| 東山遊園 | ||||
| 東山南公園 | ||||
| 東山公園 | ||||
| 今宮児童遊園 | 南東 | 有 | 無 | 916㎡ |
都市計画法の開発行為の許可で一定規模の宅地開発により開発者から市に提供された緑地など
| 名称 | 所在地区 | 遊具 | トイレ | 敷地面積 |
|---|---|---|---|---|
| 北芝第2緑地 | 北西 |
市独自事業で既成市街地などの住宅密集度が高く十分な防災活動が確保できない地域に避難地などへの誘導を補完する施設として整備した広場
| 名称 | 所在地区 | 遊具 | トイレ | 敷地面積 |
|---|
市有林を山間山麓部の自然環境を保全・活用するため自然観察やハイキングが楽しめる場所として「市民の森」と位置づけ整備した緑地
| 名称 | 所在地区 | 遊具 | トイレ | 敷地面積 |
|---|---|---|---|---|
| 箕面公園 | 北西 |